Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506M56 | M5 | 26 | 6 | 8 | 10 | Login | - € | ||
506184 | 1/8 | 26.5 | 2x4 | 13 | 10 | Login | - € | ||
506186 | 1/8 | 28.5 | 4x6 | 13 | 10 | Login | - € | ||
506188 | 1/8 | 29.5 | 6x8 | 13 | 10 | Login | - € | ||
506146 | 1/4 | 31 | 4x6 | 16 | 10 | Login | - € | ||
506148 | 1/4 | 32 | 6x8 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5061412 | 1/4 | 38.5 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5061410 | 1/4 | 36 | 8x10 | 16 | 10 | Login | - € | ||
506388 | 3/8 | 33.5 | 6x8 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5063810 | 3/8 | 37.5 | 8x10 | 20 | 10 | Login | - € | ||
5063812 | 3/8 | 40 | 8x12 | 20 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -22 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP