Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | A | B | L | Tubo | CH | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551M34 | M3x5 | 10 | 12 | 2x4 | 7 | 10 | Login | - € | ||
551M54 | M5 | 10 | 13.8 | 2x4 | 7 | 10 | Login | - € | ||
551M56 | M5 | 10 | 14.7 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
551M74 | M7x1 | 10 | 14.4 | 2x4 | 7 | 10 | Login | - € | ||
551184 | 1/8 | 10 | 16.5 | 2x4 | 7 | 10 | Login | - € | ||
551186 | 1/8 | 12 | 17.5 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
551188 | 1/8 | 14 | 18.5 | 6x8 | 10 | 10 | Login | - € | ||
551144 | 1/4 | 10 | 18 | 2x4 | 7 | 10 | Login | - € | ||
551146 | 1/4 | 9 | 18.9 | 4x6 | 12 | 10 | Login | - € | ||
551148 | 1/4 | 14 | 20 | 6x8 | 10 | 10 | Login | - € | ||
5511410 | 1/4 | 17 | 21.8 | 8x10 | 13 | 10 | Login | - € | ||
5511412 | 1/4 | 20 | 23.1 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
551386 | 3/8 | 12 | 20 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
551388 | 3/8 | 14 | 20.5 | 6x8 | 10 | 10 | Login | - € | ||
5513810 | 3/8 | 17 | 21.8 | 8x10 | 13 | 10 | Login | - € | ||
5513812 | 3/8 | 20 | 23.1 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
551126 | 1/2 | 12 | 22 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
551128 | 1/2 | 14 | 23 | 6x8 | 10 | 10 | Login | - € | ||
5511210 | 1/2 | 17 | 24.3 | 8x10 | 13 | 10 | Login | - € | ||
5511212 | 1/2 | 20 | 25.6 | 10x12 | 16 | 10 | Login | - € | ||
5511214 | 1/2 | 21 | 27 | 10x14 | 18 | 10 | Login | - € |
I vantaggi nell'utilizzo di questa serie, sono dovuti a innumerevoli caratteristiche tecniche e funzionali, quali:
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, ISO 1473:2004, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 20 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, acqua
Tubi in materiali plastico compatibili: PA6, PA11, PA12, polietilene, poliuretano (durezza 98 shore), PTFE, FEP