Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | B | Tubo | CH | L1 | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928184 | 1/8 | 20.5 | 2x4 | 8 | 10 | Login | - € | ||
928186 | 1/8 | 23.5 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
928188 | 1/8 | 28 | 6x8 | 11 | 10 | Login | - € | ||
928146 | 1/4 | 23.5 | 4x6 | 9 | 10 | Login | - € | ||
928148 | 1/4 | 28 | 6x8 | 11 | 10 | Login | - € | ||
9281410 | 1/4 | 32 | 8x10 | 13 | 10 | Login | - € | ||
9281412 | 1/4 | 34 | 10x12 | 14 | 10 | Login | - € | ||
928388 | 3/8 | 28.5 | 6x8 | 13 | 10 | Login | - € | ||
9283810 | 3/8 | 32 | 8x10 | 13 | 10 | Login | - € | ||
9283812 | 3/8 | 34 | 10x12 | 14 | 10 | Login | - € | ||
9283814 | 3/8 | 38 | 10x14 | 17 | 10 | Login | - € | ||
9281210 | 1/2 | 34 | 8x10 | 14 | 10 | Login | - € | ||
9281212 | 1/2 | 34 | 10x12 | 14 | 10 | Login | - € | ||
9281214 | 1/2 | 38 | 12x14 | 17 | 10 | Login | - € | ||
9281215 | 1/2 | 39 | 12.5x15 | 17 | 10 | Login | - € | ||
9281216 | 1/2 | 40 | 14x16 | 17 | 10 | Login | - € | ||
9281218 | 1/2 | 42 | 15x18 | 20 | 10 | Login | - € | ||
9283418 | 3/4 | 42 | 15x18 | 20 | 10 | Login | - € | ||
9283420 | 3/4 | 42.5 | 18x22 | 27 | 0 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Temperature: -60 °C / +300 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, acqua, olio
Tubi di collegamento: Tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, ottone, ecc.
Pressioni: Pressioni e temperature vengono determinate dal tipo di tubo impiegato, pertanto tali valori sono da definirsi in base alle caratteristiche del tubo stesso.
Riportiamo qui a fianco i valori delle pressioni massime consigliate per l'utilizzo dei raccordi con tubi di rame dallo spessore di 1mm a 20°C.
I VALORI DELLE PRESSIONI CONSIGLIATE, RIPORTATI IN TABELLA, SONO STATI OTTENUTI DAI VALORI DI PROVA ADOTTANDO UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4