Quantità | Sconto |
---|---|
10+ | 20% |
50+ | 35% |
100+ | 40% |
Codice prodotto | B | L | Tubo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9232520 | 20 | 25 | 121.5 | 10 | Login | - € | ||
9233220 | 20 | 32 | 146.5 | 10 | Login | - € | ||
9233225 | 25 | 32 | 146.5 | 10 | Login | - € | ||
9234020 | 20 | 40 | 165.5 | 10 | Login | - € | ||
9234025 | 25 | 40 | 165.5 | 10 | Login | - € | ||
9235020 | 20 | 50 | 201 | 10 | Login | - € | ||
9235025 | 25 | 50 | 201 | 10 | Login | - € | ||
9235032 | 32 | 50 | 201 | 10 | Login | - € |
Norme di riferimento: Silicon free, REACH 1907/2006, ROHS 2011/65/CE, PED 2014/68/UE
Pressioni: -0.99 bar / 16 bar
Temperature: -20 °C / +80 °C
Fluidi compatibili: Aria compressa, vuoto, gas inerti (AZOTO-ARGON)
Caratteristiche tecniche dei tubi: Alluminio estruso UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2