Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | Q | S | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030102 | 2-3 | 3 | 1.17 | 1 | Login | - € | ||
030104 | 4-5 | 3 | 2.30 | 1 | Login | - € | ||
030106 | 6 | 4 | 4.01 | 1 | Login | - € | ||
030108 | 8 | 4 | 4.01 | 1 | Login | - € | ||
030110 | 9-10 | 4 | 9.70 | 1 | Login | - € | ||
030111 | 11 | 4 | 9.70 | 1 | Login | - € | ||
030112 | 12 | 5 | 19.10 | 1 | Login | - € | ||
030114 | 14 | 5 | 19.10 | 1 | Login | - € | ||
030116 | 16 | 5 | 19.10 | 1 | Login | - € | ||
030118 | 18 | 6 | 33.00 | 1 | Login | - € | ||
030120 | 20 | 6 | 33.00 | 1 | Login | - € | ||
030122 | 22 | 6 | 33.00 | 1 | Login | - € | ||
030125 | 24-25 | 6 | 33.00 | 1 | Login | - € | ||
030126 | 26 | 7 | 52.00 | 1 | Login | - € | ||
030128 | 28 | 7 | 52.00 | 1 | Login | - € | ||
030130 | 30 | 7 | 52.00 | 1 | Login | - € | ||
030132 | 32 | 8 | 81.00 | 1 | Login | - € | ||
030134 | 34 | 8 | 81.00 | 1 | Login | - € | ||
030138 | 38 | 8 | 81.00 | 1 | Login | - € | ||
030140 | 40 | 8 | 81.00 | 1 | Login | - € | ||
030145 | 45 | 9 | 159.00 | 1 | Login | - € | ||
030150 | 50 | 9 | 159.00 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.2
Marcarura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
Coefficiente di attrito: 0,10
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare
S: coppia di serraggio in Nm