Quantità | Sconto |
---|---|
200+ | 20% |
1000+ | 25% |
5000+ | 35% |
Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60203102 | FTT/C* | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 9 | 200 | Login | - € | ||
60203302 | FTT/L* | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 10.5 | 200 | Login | - € | ||
60203101 | FTT/C* | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 9 | 2500 | Login | - € | ||
60203301 | FTT/L* | M3 | 1.8÷3 | 5 | 7 | 10.5 | 2500 | Login | - € | ||
60204102 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 200 | Login | - € | ||
60204302 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 200 | Login | - € | ||
60204101 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 2500 | Login | - € | ||
60204301 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 2500 | Login | - € | ||
60205102 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 200 | Login | - € | ||
60205302 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 200 | Login | - € | ||
60205101 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 2500 | Login | - € | ||
60205301 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 2500 | Login | - € | ||
60206102 | FTT/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 14.5 | 200 | Login | - € | ||
60206302 | FTT/L | M6 | 3.1÷5.5 | 9 | 12 | 17.5 | 200 | Login | - € | ||
60206101 | FTT/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 14.5 | 2500 | Login | - € | ||
60206301 | FTT/L | M6 | 3.1÷5.5 | 9 | 12 | 17.5 | 2500 | Login | - € | ||
60208102 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 200 | Login | - € | ||
60208302 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 200 | Login | - € | ||
60208101 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 2500 | Login | - € | ||
60208301 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 2500 | Login | - € | ||
60210102 | FTT/C* | M10 | 1÷3.5 | 12 | 16 | 19 | 200 | Login | - € | ||
60210302 | FTT/L* | M10 | 3.5÷6 | 12 | 16 | 22 | 200 | Login | - € | ||
60210101 | FTT/C* | M10 | 1÷3.5 | 12 | 16 | 19 | 2000 | Login | - € | ||
60210301 | FTT/L* | M10 | 3.5÷6 | 12 | 16 | 22 | 2000 | Login | - € | ||
60210402 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 13 | 17 | 21 | 200 | Login | - € | ||
60210502 | FTT/L | M10 | 3.5÷6 | 13 | 17 | 24 | 200 | Login | - € | ||
60210401 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 13 | 17 | 21 | 2000 | Login | - € | ||
60210501 | FTT/L | M10 | 3.5÷6 | 13 | 17 | 24 | 2000 | Login | - € | ||
60212102 | FTT/C* | M12 | 1÷3.5 | 15 | 20 | 21 | 100 | Login | - € | ||
60212302 | FTT/L* | M12 | 3.5÷6 | 15 | 20 | 24 | 100 | Login | - € | ||
60212101 | FTT/C* | M12 | 1÷3.5 | 15 | 20 | 21 | 1000 | Login | - € | ||
60212301 | FTT/L* | M12 | 3.5÷6 | 15 | 20 | 24 | 1000 | Login | - € | ||
60212602 | FTT/C* | M12 | 1÷4 | 16 | 23 | 22 | 100 | Login | - € | ||
60212702 | FTT/L* | M12 | 4÷7 | 16 | 23 | 25 | 100 | Login | - € | ||
60212601 | FTT/C* | M12 | 1÷4 | 16 | 23 | 22 | 1000 | Login | - € | ||
60212701 | FTT/L* | M12 | 4÷7 | 16 | 23 | 25 | 1000 | Login | - € |
Gli inserti contraddistinti dall'asterisco sono forniti lisci
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Acciaio C4C (EN 1.0303) / C10C (EN 1.0214)
TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
Zincatura: Inserti zincati bianchi con spessore minimo di 7µm (Fe/zn 7 IV)