Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100105C | 5 | 40 | 1 | Login | - € | ||
100106C | 6 | 80 | 1 | Login | - € | ||
100108C | 8 | 150 | 1 | Login | - € | ||
100110C | 10 | 250 | 1 | Login | - € | ||
100111C | 11 | 350 | 1 | Login | - € | ||
100112C | 12 | 460 | 1 | Login | - € | ||
100114C | 14 | 600 | 1 | Login | - € | ||
100116C | 16 | 680 | 1 | Login | - € | ||
100118C | 18 | 800 | 1 | Login | - € | ||
100120C | 20 | 900 | 1 | Login | - € | ||
100122C | 22 | 1275 | 1 | Login | - € | ||
100125C | 25 | 1700 | 1 | Login | - € | ||
100128C | 28 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
100132C | 32 | 3000 | 1 | Login | - € |
Coefficienza di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.1
NON ADATTO AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg