Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
091505 | 5 | 70 | 1 | Login | - € | ||
091506 | 6 | 100 | 1 | Login | - € | ||
091508 | 8 | 250 | 1 | Login | - € | ||
091510 | 10 | 400 | 1 | Login | - € | ||
091512 | 12 | 600 | 1 | Login | - € | ||
091516 | 16 | 1000 | 1 | Login | - € | ||
091520 | 20 | 1600 | 1 | Login | - € | ||
091522 | 22 | 2000 | 1 | Login | - € | ||
091525 | 25 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
091528 | 27 | 3000 | 1 | Login | - € | ||
091530 | 30 | 4000 | 1 | Login | - € | ||
091536 | 36 | 5000 | 1 | Login | - € | ||
091539 | 39 | 6000 | 1 | Login | - € | ||
091545 | 45 | 8000 | 1 | Login | - € | ||
091548 | 48 | 10000 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcarura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Kg