Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090108 | 8 | 250 | 1 | Login | - € | ||
090110 | 10 | 400 | 1 | Login | - € | ||
090111 | 11 | 500 | 1 | Login | - € | ||
090112 | 12 | 630 | 1 | Login | - € | ||
090114 | 14 | 800 | 1 | Login | - € | ||
090116 | 16 | 1000 | 1 | Login | - € | ||
090118 | 18 | 1300 | 1 | Login | - € | ||
090120 | 20 | 1600 | 1 | Login | - € | ||
090122 | 22 | 2000 | 1 | Login | - € | ||
090125 | 25 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
090128 | 28 | 3150 | 1 | Login | - € | ||
090132 | 32 | 4000 | 1 | Login | - € | ||
090136 | 36 | 5000 | 1 | Login | - € | ||
090140 | 40 | 6300 | 1 | Login | - € | ||
090142 | 42 | 8000 | 1 | Login | - € | ||
090145 | 45 | 10000 | 1 | Login | - € | ||
090150 | 50 | 12500 | 1 | Login | - € | ||
090156 | 56 | 16000 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcarura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Kg