Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I60104 | 4 | 25 | 1 | Login | - € | ||
I60105 | 5 | 40 | 1 | Login | - € | ||
I60106 | 6 | 85 | 1 | Login | - € | ||
I60108 | 8 | 150 | 1 | Login | - € | ||
I60110 | 10 | 250 | 1 | Login | - € | ||
I60112 | 12 | 460 | 1 | Login | - € | ||
I60114 | 14 | 600 | 1 | Login | - € | ||
I60116 | 16 | 680 | 1 | Login | - € | ||
I60118 | 18 | 800 | 1 | Login | - € | ||
I60120 | 20 | 900 | 1 | Login | - € | ||
I60122 | 22 | 1275 | 1 | Login | - € | ||
I60125 | 25 | 1700 | 1 | Login | - € | ||
I60128 | 28 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
I60132 | 32 | 3000 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.1
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg