Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I40114 | 14 | 600 | 1 | Login | - € | ||
I40116 | 16 | 680 | 1 | Login | - € | ||
I40118 | 18 | 800 | 1 | Login | - € | ||
I40120 | 20 | 900 | 1 | Login | - € | ||
I40122 | 22 | 1275 | 1 | Login | - € | ||
I40125 | 25 | 1700 | 1 | Login | - € | ||
I40128 | 28 | 2500 | 1 | Login | - € | ||
I40132 | 32 | 3000 | 1 | Login | - € | ||
I40104 | 4 | 25 | 1 | Login | - € | ||
I40105 | 5 | 40 | 1 | Login | - € | ||
I40106 | 6 | 85 | 1 | Login | - € | ||
I40108 | 8 | 150 | 1 | Login | - € | ||
I40110 | 10 | 250 | 1 | Login | - € | ||
I40112 | 12 | 460 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità EN 10204 2.1
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg