Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | WLL1 | Passo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230006 | M6 | 75 | 50 | 1 | 1 | Login | - € | ||
230008 | M8 | 140 | 100 | 1.25 | 1 | Login | - € | ||
230010 | M10 | 230 | 170 | 1.5 | 1 | Login | - € | ||
230012 | M12 | 340 | 240 | 1.75 | 1 | Login | - € | ||
230014 | M14 | 340 | 240 | 2 | 1 | Login | - € | ||
230016 | M16 | 700 | 500 | 2 | 1 | Login | - € | ||
230018 | M18 | 700 | 500 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
230020 | M20 | 1200 | 860 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
230022 | M22 | 1200 | 860 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
230024 | M24 | 1800 | 1290 | 3 | 1 | Login | - € | ||
230027 | M27 | 1800 | 1290 | 3 | 1 | Login | - € | ||
230030 | M30 | 3200 | 2300 | 3.5 | 1 | Login | - € | ||
230033 | M33 | 3200 | 2300 | 3.5 | 1 | Login | - € | ||
230036 | M36 | 4600 | 3300 | 4 | 1 | Login | - € | ||
230039 | M39 | 4600 | 3300 | 4 | 1 | Login | - € | ||
230042 | M42 | 6300 | 4500 | 4.5 | 1 | Login | - € | ||
230045 | M45 | 6300 | 4500 | 4.5 | 1 | Login | - € | ||
230048 | M48 | 8600 | 6100 | 5 | 1 | Login | - € | ||
230052 | M52 | 8600 | 6100 | 5 | 1 | Login | - € | ||
230056 | M56 | 11500 | 8200 | 5.5 | 1 | Login | - € | ||
230064 | M64 | 16000 | 11000 | 6 | 1 | Login | - € | ||
230072 | M72 | 20000 | 14000 | 6 | 1 | Login | - € | ||
230080 | M80 | 28000 | 20000 | 6 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Kg per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg per tiro a 45°