Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | WLL1 | Passo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I21106 | M6 | 75 | 50 | 1 | 1 | Login | - € | ||
I21108 | M8 | 140 | 100 | 1.25 | 1 | Login | - € | ||
I21110 | M10 | 230 | 170 | 1.5 | 1 | Login | - € | ||
I21112 | M12 | 340 | 240 | 1.75 | 1 | Login | - € | ||
I21114 | M14 | 340 | 240 | 2 | 1 | Login | - € | ||
I21116 | M16 | 700 | 500 | 2 | 1 | Login | - € | ||
I21118 | M18 | 700 | 500 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
I21120 | M20 | 1200 | 860 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
I21122 | M22 | 1200 | 860 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
I21124 | M24 | 1800 | 1290 | 3 | 1 | Login | - € | ||
I21127 | M27 | 1800 | 1290 | 3 | 1 | Login | - € | ||
I21130 | M30 | 3200 | 2300 | 3.5 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Kg per tiro dritto
WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg per tiro a 45°