QSFZ187

Fune zincata AM 18x7 WSC antigiro

Marca

TeamWork
Non Disponibile
Quantità Sconto
1+ 40%
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Diametro BL Conf Disp Q.tà Prezzo (IVA esc.) Azioni
FZ187WSC04 4 10.29 100 Login - €
FZ187WSC05 5 16.07 100 Login - €
FZ187WSC06 6 23.14 100 Login - €
FZ187WSC08 8 41.14 100 Login - €
FZ187WSC10 10 64.29 100 Login - €
FZ187WSC12 12 92.57 50 Login - €
FZ187WSC14 14 126.00 50 Login - €
FZ187WSC16 16 164.58 50 Login - €
FZ187WSC18 18 208.29 50 Login - €
FZ187WSC20 20 257.15 50 Login - €

Descrizione prodotto

BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 18x7 WSC antigiro
Resistenza unitaria: 1960N/mm2
Avvolgimento: crociato destro
Preformazione: sì
Attestato di conformità EN 10204 2.2