Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | S | SWL | WLL | L | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN0925 | 7x4 | 0.9 | - | 10 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN09100 | 7x4 | 0.9 | - | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN1225 | 7x4 | 1.2 | - | 10 | 25m | 10 | Login | - € | ||
FUN12100 | 7x4 | 1.2 | - | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN15100 | 7x4 | 1.5 | - | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN2010 | 7x7 | 2 | 230 | 20 | 10m | 20 | Login | - € | ||
FUN2015 | 7x7 | 2 | 230 | 10 | 15m | 10 | Login | - € | ||
FUN2025 | 7x7 | 2 | 230 | 10 | 25m | 10 | Login | - € | ||
FUN20100 | 7x7 | 2 | 230 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN3010 | 6x12+6AT | 3 | 320 | 20 | 10m | 20 | Login | - € | ||
FUN3025 | 6x12+6AT | 3 | 320 | 10 | 25m | 10 | Login | - € | ||
FUN3050 | 6x12+6AT | 3 | 320 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN30100 | 6x12+6AT | 3 | 320 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN4010 | 6X9+6AT | 4 | 420 | 10 | 10m | 10 | Login | - € | ||
FUN4025 | 6X9+6AT | 4 | 420 | 1 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN4050 | 6X9+6AT | 4 | 420 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN40100 | 6X9+6AT | 4 | 420 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN5010 | 6x12+6AT | 5 | 700 | 10 | 10m | 10 | Login | - € | ||
FUN5025 | 6x12+6AT | 5 | 700 | 1 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN5050 | 6x12+6AT | 5 | 700 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN50100 | 6x12+6AT | 5 | 700 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN6010 | 6x12+6AT | 6 | 950 | 10 | 10m | 10 | Login | - € | ||
FUN6025 | 6x12+6AT | 6 | 950 | 1 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN6050 | 6x12+6AT | 6 | 950 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN60100 | 6x12+6AT | 6 | 950 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN8010 | 6x12+6AT | 8 | 1420 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN8025 | 6x12+6AT | 8 | 1420 | 1 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN8050 | 6x12+6AT | 8 | 1420 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN80100 | 6x12+6AT | 8 | 1420 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN10025 | 6x12+6AT | 10 | 1600 | 1 | 25m | 1 | Login | - € | ||
FUN10050 | 6x12+6AT | 10 | 1600 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN100100 | 6x12+6AT | 10 | 1600 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN12050 | 6x12+6AT | 12 | 2200 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN120100 | 6x12+6AT | 12 | 2200 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN14050 | 6x12+6AT | 14 | 2400 | 1 | 50m | 1 | Login | - € | ||
FUN140100 | 6x12+6AT | 14 | 2400 | 1 | 100m | 1 | Login | - € | ||
FUN16050 | 6x12+6AT | 16 | 2600 | 1 | 50m | 1 | Login | - € |
Zincatura classe B
Fune non certificata
NON ADATTA PER IL SOLLEVAMENTO