Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | DN | F | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN46079410 | 3/8 | 10 | M6 | 50 | Login | - € | ||
IN46079412 | 1/2 | 15 | M6 | 50 | Login | - € | ||
IN46079420 | 3/4 | 20 | M6 | 50 | Login | - € | ||
IN46079425 | 1 | 25 | M6 | 50 | Login | - € | ||
IN46079432 | 1.1/4 | 32 | M6 | 50 | Login | - € | ||
IN46079438 | 1.1/2 | 40 | M8 | 25 | Login | - € | ||
IN46079450 | 2 | 50 | M8 | 25 | Login | - € | ||
IN46079463 | 2.1/2 | 65 | M8 | 25 | Login | - € | ||
IN46079475 | 3 | 80 | M8 | 25 | Login | - € | ||
IN46079487 | 3.1/2 | 90 | M8 | 15 | Login | - € | ||
IN46079490 | 4 | 100 | M8 | 15 | Login | - € | ||
IN46079496 | 6 | 150 | M10 | 10 | Login | - € |
Temperatura utilizzo: -20°C ~ +80°C
DN: diametro nominale
F: filetto cavallotto
Attestato di conformità EN 10204 2.1