Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | DN | F | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IC4099C | 16 | 400 | M24 | 0 | Login | - € | ||
IC4099D | 20 | 500 | M24 | 0 | Login | - € | ||
IC4099F | 24 | 600 | M24 | 0 | Login | - € | ||
IC4012 | 1/2 | 15 | M10 | 1 | Login | - € | ||
IC4020 | 3/4 | 20 | M10 | 1 | Login | - € | ||
IC4025 | 1 | 25 | M10 | 1 | Login | - € | ||
IC4032 | 1.1/4 | 32 | M10 | 1 | Login | - € | ||
IC4038 | 1.1/2 | 40 | M12 | 1 | Login | - € | ||
IC4050 | 2 | 50 | M12 | 1 | Login | - € | ||
IC4063 | 2.1/2 | 65 | M12 | 1 | Login | - € | ||
IC4075 | 3 | 80 | M12 | 1 | Login | - € | ||
IC4087 | 3.1/2 | 90 | M16 | 1 | Login | - € | ||
IC4090 | 4 | 100 | M16 | 1 | Login | - € | ||
IC4092 | 5 | 125 | M16 | 1 | Login | - € | ||
IC4095 | 6 | 150 | M16 | 1 | Login | - € | ||
IC4098 | 8 | 200 | M20 | 1 | Login | - € | ||
IC4099 | 10 | 250 | M20 | 1 | Login | - € | ||
IC4099A | 12 | 300 | M24 | 1 | Login | - € | ||
IC4099B | 14 | 350 | M24 | 1 | Login | - € |
Attestato di conformità EN 10204 2.1
DN: diametro nominale
F: filetti cavallotto