Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
722113 | 7-8 | 1.60 | 1 | Login | - € | ||
722116 | 8-7 | 2.12 | 1 | Login | - € | ||
722118 | 10-8 | 3.15 | 1 | Login | - € | ||
722122 | 13-10 | 5.30 | 1 | Login | - € | ||
722126 | 16-13 | 8.00 | 1 | Login | - € | ||
722132 | 18-16 | 11.20 | 1 | Login | - € | ||
722136 | 20-18 | 14.00 | 1 | Login | - € | ||
722140 | 22-20 | 17.00 | 1 | Login | - € | ||
722145 | 26-22 | 21.20 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezz0
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton