Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
590108L | 1 | Login | - € | ||
590110L | 1 | Login | - € | ||
590112L | 1 | Login | - € | ||
590114L | 1 | Login | - € | ||
590116L | 1 | Login | - € | ||
590120L | 1 | Login | - € | ||
590124L | 1 | Login | - € | ||
590127L | 1 | Login | - € | ||
590130L | 1 | Login | - € | ||
590131L | 1 | Login | - € | ||
590136L | 1 | Login | - € | ||
590139L | 1 | Login | - € | ||
590142L | 1 | Login | - € | ||
590148L | 1 | Login | - € | ||
590156L | 1 | Login | - € | ||
590164L | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton