Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
500106L | 1 | Login | - € | ||
500108L | 1 | Login | - € | ||
500110L | 1 | Login | - € | ||
500112L | 1 | Login | - € | ||
500114L | 1 | Login | - € | ||
500116L | 1 | Login | - € | ||
500118L | 1 | Login | - € | ||
500120L | 1 | Login | - € | ||
500124L | 1 | Login | - € | ||
500130L | 1 | Login | - € | ||
500136L | 1 | Login | - € | ||
500142L | 1 | Login | - € | ||
500148L | 1 | Login | - € | ||
500156L | 1 | Login | - € | ||
500164L | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton per tiro dritto