Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 25% |
5+ | 30% |
10+ | 35% |
Codice prodotto | Misura | WLL | Passo | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490106 | M6 | 0.40 | 1 | 1 | Login | - € | ||
490108 | M8 | 0.80 | 1.25 | 1 | Login | - € | ||
490110 | M10 | 1.00 | 1.5 | 1 | Login | - € | ||
490112 | M12 | 1.60 | 1.75 | 1 | Login | - € | ||
490114 | M14 | 3.00 | 2 | 1 | Login | - € | ||
490116 | M16 | 4.00 | 2 | 1 | Login | - € | ||
490118 | M18 | 5.00 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
490120 | M20 | 6.00 | 2.5 | 1 | Login | - € | ||
490124 | M24 | 8.00 | 3 | 1 | Login | - € | ||
490130 | M30 | 12.00 | 3.5 | 1 | Login | - € | ||
490136 | M36 | 16.00 | 4 | 1 | Login | - € | ||
490142 | M42 | 24.00 | 4.5 | 1 | Login | - € | ||
490148 | M48 | 32.00 | 5 | 1 | Login | - € | ||
490156 | M56 | 36.00 | 5.5 | 1 | Login | - € | ||
490164 | M64 | 45.00 | 6 | 1 | Login | - € |
Coefficiente di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice di lotto stampigliato sul pezzo
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton per tiro dritto