| Quantità | Sconto |
|---|---|
| 1+ | 30% |
| Codice prodotto | Misura | WLL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21405902013G8 | 7 | 5.50 | 1 | Login | - € | ||
| 21405902216G8 | 8 | 6.65 | 1 | Login | - € | ||
| 21405902620G8 | 10 | 9.40 | 1 | Login | - € | ||
| 21405903226G8 | 13 | 14.20 | 1 | Login | - € | ||
| 21405903830G8 | 16 | 22.30 | 1 | Login | - € | ||
| 21405904532G8 | 20 | 33.50 | 1 | Login | - € | ||
| 21405905038G8 | 22 | 40.80 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: -40°C ~ +200°C
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficienza di sicurezza: 4
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE
Codice lotto di fabbricazione