Quantità | Sconto |
---|---|
1+ | 30% |
Codice prodotto | Misura | L | SWL | Conf | Disp | Q.tà | Prezzo (IVA esc.) | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN20079404 | M4 | 60 | 0.015 | 35 | Login | - € | ||
IN20079405 | M5 | 70 | 0.04 | 30 | Login | - € | ||
IN20079406 | M6 | 90 | 0.08 | 25 | Login | - € | ||
IN20079408 | M8 | 120 | 0.14 | 20 | Login | - € | ||
IN20079410 | M10 | 150 | 0.22 | 10 | Login | - € | ||
IN20079412 | M12 | 200 | 0.3 | 5 | Login | - € | ||
IN20079416 | M16 | 250 | 0.6 | 2 | Login | - € | ||
IN20079420 | M20 | 300 | 0.9 | 1 | Login | - € |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: -20°C ~ +80°C
L: lunghezza canaula
SWL: carico massimo indicativo di utilizzo in Ton
Attestato di conformità EN 10204 2.1